关税:
个人邮寄物品入境的规定请查看海关总署2010年第43号公告,文件规 定,"个人寄自或寄往中国港、澳、台地区的物品,每次限值为800元人民币; 寄自或寄往其它国家 和地区的物品,每次限值为1000元人民币。个人邮寄进境物品,海关依法征收进口税,但应征进口税税额在人民币50元(含50元)以下的,海关予以免征。 个人邮寄进出境物品超出规定限值 的,应办理退运手续或者按照海关规定办理通关手续。但邮包内仅有一件物品且不可分割的,虽超出规定限值, 经海关审核确属个人自用的,可以按照个人物品规定办理通关手续。"
根据海关总署公告2019年第63号公告:根据《国务院关税税则委员会关于调整进境物品进口税有关问题的通知》,海关总署决定对2018年第140号公告公布的《中华人民共和国进境物品归类表》及《中华人民共和国进境物品完税价格表》进行相应调整,归类原则和完税价格确定原则不变,现予以公布,自2019年4月9日起执行。 完税价格确定原则可查看:海关总署公告2019年第63号(具体详细以海关最新公告为准)。
进口税税额=完税价格*进口税税率。完税价格表中列入了大部分常见物品,实行统一的完税价格。对在完税价格表中列明完税价格的物品征税时,海关必须按照列 明的完税价格和税率计征税款 。 如所列物品的完税价格与应当征税的物品实际价格相差过大时,海关可另行估价或按物品实际价格计征税款。如果超出规定限值并且不属于个人自用合理范畴 的, 须委托有资质的进出口公司办理货 物报关进口手续才能携带入境。
税号 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格(人民币:元) | 税率 |
---|
01000000 | 食品、饮料 | - | - | - |
01010000 | -食品 | - | - | - |
01010400 | --参 | 千克 | 2000 | 13% |
01010700 | --奶粉 | 千克 | 200 | 13% |
01010800 | --调味品 | 千克 | 200 | 13% |
01019900 | --其他食品 | 盒、瓶 | 另行确定 | 13% |
01020000 | -饮料 | - | - | - |
01020100 | --茶叶 | 千克 | 200 | 13% |
01020200 | --咖啡 | 千克 | 200 | 13% |
01029900 | --其他饮料 | 千克 | 另行确定 | 13% |
01030000 | -药品 | - | - | - |
01030100 | --抗癌药品 | 件 | 另行确定 | 3% |
01030200 | --中药酒 | 瓶 | 另行确定 | 13% |
01030300 | - -罕见病药品 | 件 | 另行确定 | 3% |
01039900 | --其他抗癌药品 | 件 | 另行确定 | 13% |
02000000 | 酒 | - | - | - |
02010000 | -啤酒 | - | - | - |
02010100 | ― ― 12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 5 | 50% |
02010200 | ― - 12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 10 | 50% |
02020000 | -葡萄酒 | - | - | - |
02020100 | ― ― 12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 100 | 50% |
02020200 | ― ― 12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 200 | 50% |
02030000 | -清酒 | - | - | - |
02030100 | ― ― 12度以下(不含12度 | 瓶(不超过750毫升) | 30 | 50% |
02030200 | ― ― 12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 50 | 50% |
02030300 | ― ― 22度及以上 | 瓶(不超过750毫升) | 80 | 50% |
02040000 | -白兰地 | 瓶(不超过750毫升) | 500 | 50% |
02050000 | -威士忌 | 瓶(不超过750毫升) | 300 | 50% |
02060000 | -伏特加 | 瓶(不超过750毫升) | 100 | 50% |
02070000 | -白酒 | 瓶(不超过750毫升) | 300 | 50% |
02090000 | -其他酒 | 瓶(不超过750毫升) | 另行确定 | 50% |
03000000 | 烟草 | - | - | - |
03010000 | -卷烟 | 支 | 0.5 | 50% |
03020000 | -雪茄烟 | 支 | 10 | 50% |
03030000 | -烟丝 | 克 | 0.5 | 50% |
03990000 | -其他烟 | 克、支 | 另行确定 | 50% |
04000000 | 纺织品及其制成品 | - | - | - |
04010000 | -衣着 | - | - | - |
04010100 | --外衣 | 件 | 300 | 20% |
04010200 | --外裤 | 条 | 200 | 20% |
04010300 | --内衣裤 | 条/件 | 100 | 20% |
04010400 | --衬衫/T恤衫 | 件 | 200 | 20% |
04019900 | --其他衣着 | 件 | 另行确定 | 20% |
04020000 | -配饰 | - | - | - |
04020100 | --帽子 | 件 | 100 | 20% |
04020200 | --丝巾、头巾、围巾 | 条 | 100 | 20% |
04020300 | --领带 | 条 | 100 | 20% |
04020400 | --腰带 | 条 | 100 | 20% |
04020500 | --手套 | 双 | 100 | 20% |
04029900 | --其他配饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
04030000 | -家纺用品 | - | - | - |
04030100 | --毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 20% |
04030200 | --枕头、床单、毛巾被、被套 | 条、件 | 100 | 20% |
04030300 | --地毯 | 平方米 | 200 | 20% |
04030400 | --窗帘 | 千克 | 100 | 20% |
04039900 | --其他家纺用品 | 件 | 另行确定 | 20% |
04990000 | -其他纺织品及其制成品 | 件 | 另行确定 | 20% |
05000000 | 皮革服装及配饰 | - | - | - |
05010000 | -皮革服装 | - | - | - |
05010100 | --裘皮衣 | 件 | 另行确定 | 20% |
05010200 | --皮大衣 | 件 | 2000 | 20% |
05010300 | --皮上衣 | 件 | 1500 | 20% |
05010400 | --皮背心 | 件 | 1000 | 20% |
05010500 | --皮裤 | 件 | 1000 | 20% |
05010600 | --皮裙 | 件 | 1000 | 20% |
05019900 | --其他皮革服装 | 件 | 另行确定 | 20% |
05020000 | -皮革配饰 | - | - | - |
05020100 | --皮帽 | 件 | 200 | 20% |
05020200 | --皮带 | 条 | 100 | 20% |
05020300 | --皮手套 | 双 | 100 | 20% |
05029900 | --其他皮革配饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
05990000 | -其他皮革制品(箱包和鞋靴除外) | 件 | 另行确定 | 20% |
06000000 | 箱包和鞋靴 | - | - | - |
06010000 | -箱包 | - | - | - |
06010100 | --箱 | 个 | 500 | 20% |
06010200 | --挎包、背包、提包 | 个 | 另行确定 | 20% |
06010300 | --钱包、钥匙包 | 个 | 100 | 20% |
06019900 | --其他箱包 | 个 | 另行确定 | 20% |
06020000 | -鞋靴 | - | - | - |
06020100 | --皮鞋 | 双 | 300 | 20% |
06020200 | --皮靴 | 双 | 400 | 20% |
06020300 | --运动鞋 | 双 | 200 | 20% |
06029900 | --其他鞋靴 | 双 | 另行确定 | 20% |
07000000 | 表、钟及其配件、附件 | - | - | - |
07010000 | -表 | - | - | - |
07010100 | --高档手表(审定价格在人民币10000元及以上) | 块 | 另行确定 | 50% |
07010200 | --其他表 | - | - | - |
07010210 | ---石英表(电子表) | 块 | 200 | 20% |
07010220 | ---机械表 | 块 | 500 | 20% |
07010290 | ---其他表 | 块 | 另行确定 | 20% |
07020000 | -钟 | - | - | - |
07020100 | --座钟、挂钟、台钟 | 个、台 | 200 | 20% |
07020200 | --落地钟 | 台 | 600 | 20% |
07029900 | ――其他钟 | 台 | 另行确定 | 20% |
07030000 | -钟表配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
08000000 | 金银、贵重首饰及珠宝玉石 | - | - | - |
08010000 | -金银 | 件 | 另行确定 | 13% |
08020000 | -贵重首饰及珠宝玉石 | - | - | - |
08020100 | --钻石及钻石首饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
08020200 | --贵重首饰及珠宝玉石 | 件 | 另行确定 | 50% |
09000000 | 化妆品、洗护用品 | - | - | - |
09010000 | -化妆品 | - | - | - |
09010100 | -- 芳香类化妆品 | - | - | - |
09010110 | ---香水及花露水 | - | - | - |
09010111 | ----香水及花露水 | 瓶 | 300 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09010112 | ----香水及花露水 | 瓶 | 300 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09010200 | --唇用化妆品 | - | - | - |
09010210 | ---唇膏、唇彩 | - | - | - |
09010211 | ----唇膏、唇彩 | 支 | 150 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09010212 | ----唇膏、唇彩 | 支 | 150 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09010220 | ---唇线笔 | - | - | - |
09010221 | ----唇线笔 | 支 | 100 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09010222 | ----唇线笔 | 支 | 100 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09010290 | ---其他唇用化妆品 | - | - | - |
09010291 | ----其他唇用化妆品 | 件 | 另行确定 | 完税价格≥10元/毫升(克),完税价格≥15元/片(张)的,税率为50% |
09010299 | ----其他唇用化妆品 | 件 | 另行确定 | 完税价格<10元/毫升(克),完税价格<15元/片(张)的,税率为20% |
09010300 | --眼用化妆品 | - | - | - |
09010310 | ---睫毛膏(液、油) | - | - | - |
09010311 | ----睫毛膏(液、油) | 支 | 100 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09010312 | ----睫毛膏(液、油) | 支 | 100 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09010320 | ---眼线笔(液) | - | - | - |
09010321 | ----眼线笔(液) | 支 | 100 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09010322 | ----眼线笔(液) | 支 | 100 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09010330 | ---眉笔(眉粉) | - | - | - |
09010331 | ----眉笔(眉粉) | 支 | 100 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09010332 | ----眉笔(眉粉) | 支 | 100 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09010340 | ---眼影 | - | - | - |
009010341 | ----眼影 | 盒 | 100 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09010342 | ----眼影 | 盒 | 100 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09010390 | ---其他眼用化妆品 | - | - | - |
09010391 | ----其他眼用化妆品 | 件 | 另行确定 | 完税价格≥10元/毫升(克),完税价格≥15元/片(张)的,税率为50% |
09010392 | ----其他眼用化妆品 | 件 | 另行确定 | 完税价格<10元/毫升(克),完税价格<15元/片(张)的,税率为20% |
09010400 | --指(趾)甲化妆品 | - | - | - |
09010410 | ---洗甲(趾)液 | - | - | - |
09010411 | ----洗甲(趾)液 | 支 | 50 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09010412 | ----洗甲(趾)液 | 支 | 50 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09010420 | ---指(趾)甲油 | - | - | - |
09010421 | ----指(趾)甲油 | 支 | 20 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09010422 | ----指(趾)甲油 | 支 | 20 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09010490 | ---其他指(趾)甲化妆品 | - | - | - |
09010491 | ----其他指(趾)甲化妆品 | 件 | 另行确定 | 完税价格≥10元/毫升(克),完税价格≥15元/片(张)的,税率为50% |
09010492 | ----其他指(趾)甲化妆品 | 件 | 另行确定 | 完税价格<10元/毫升(克),完税价格<15元/片(张)的,税率为20% |
09010500 | --粉状化妆品 | - | - | - |
09010510 | ---粉底及粉底液 | - | - | - |
09010511 | ----粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | 完税价格≥10元/克的,税率为50% |
09010512 | ----粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | 完税价格<10元/克的,税率为20% |
09010520 | ---粉饼 | - | - | - |
09010521 | ----粉饼 | 盒 | 150 | 完税价格≥10元/克的,税率为50% |
09010522 | ----粉饼 | 盒 | 150 | 完税价格<10元/克的,税率为20% |
09010530 | ---扑面粉 | - | - | - |
09010531 | ----扑面粉 | 盒 | 150 | 完税价格≥10元/克的,税率为50% |
09010532 | ----扑面粉 | 盒 | 150 | 完税价格<10元/克的,税率为20% |
09010540 | ---胭脂(粉)、腮红(粉) | - | - | - |
09010541 | ----胭脂(粉)、腮红(粉) | 盒、支 | 100 | 完税价格≥10元/克的,税率为50% |
09010542 | ----胭脂(粉)、腮红(粉) | 盒、支 | 100 | 完税价格<10元/克的,税率为20% |
09010590 | ---其他粉状化妆品 | - | - | - |
09010591 | ----其他粉状化妆品 | 件 | 另行确定 | 完税价格≥10元/克的,税率为50% |
09010592 | ----其他粉状化妆品 | 件 | 另行确定 | 完税价格<10元/克的,税率为20% |
09010600 | --其他美容品或化妆品 | - | - | - |
09010610 | ----其他美容品或化妆品 | 件 | 另行确定 | 完税价格≥10元/毫升(克),完税价格≥15元/片(张)的,税率为50% |
09010620 | ----其他美容品或化妆品 | 件 | 另行确定 | 完税价格<10元/毫升(克),完税价格<15元/片(张)的,税率为20% |
09020000 | -洗护用品 | - | - | - |
09020100 | --清洁用品 | - | - | - |
09020110 | ---洗面奶、洁面霜 | 支、瓶 | 100 | 20% |
09020120 | ---卸妆水 | 支、瓶 | 150 | 20% |
09020190 | ---其他清洁用品 | 支、瓶 | 另行确定 | 20% |
09020200 | --护肤用品 | - | - | - |
09020210 | ---化妆水 | - | - | - |
09020211 | ----化妆水 | 支、瓶 | 150 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09020212 | ----化妆水 | 支、瓶 | 150 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09020220 | ---眼霜 | - | - | - |
09020221 | ----眼霜 | 支、瓶 | 200 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09020222 | ----眼霜 | 支、瓶 | 200 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09020230 | ---面霜及乳液 | - | - | - |
09020231 | ----面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09020232 | ----面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09020240 | ---精华液(素) | - | - | - |
09020241 | ----精华液(素) | 支、瓶 | 300 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09020242 | ----精华液(素) | 支、瓶 | 300 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09020250 | ---防晒霜(露、乳液) | - | - | - |
09020251 | ----防晒霜(露、乳液) | 支 | 150 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09020252 | ----防晒霜(露、乳液) | 支 | 150 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09020260 | ---面膜 | - | - | - |
09020261 | ----面膜 | 张、瓶 | 20 | 完税价格≥10元/毫升(克)或完税价格≥15元/片(张)的,税率为50% |
09020262 | ----面膜 | 张、瓶 | 20 | 完税价格<10元/毫升(克),完税价格<15元/片(张)的,税率为20% |
09020270 | ---润唇膏 | - | - | - |
09020271 | ----润唇膏 | 支 | 20 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09020272 | ----润唇膏 | 支 | 20 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09020280 | ---护手霜 | - | - | - |
09020281 | ----护手霜 | 支、瓶 | 50 | 完税价格≥10元/毫升(克)的,税率为50% |
09020282 | ----护手霜 | 支、瓶 | 50 | 完税价格<10元/毫升(克)的,税率为20% |
09020290 | ---其他护肤用品 | - | - | - |
09020291 | ----其他护肤用品 | 支、瓶 | 另行确定 | 完税价格≥10元/毫升(克)或完税价格≥15元/片(张)的,税率为50% |
09020292 | ----其他护肤用品 | 支、瓶 | 另行确定 | 完税价格<10元/毫升(克),完税价格<15元/片(张)的,税率为20% |
09020300 | --护发用品 | - | - | - |
09020310 | ---洗/护发液 | 支、瓶 | 30 | 20% |
09020390 | ---其他护发用品 | 支、瓶 | 另行确定 | 20% |
09029900 | --其他清洁护理品 | 件 | 另行确定 | 20% |
10000000 | 家用医疗、保健及美容器材 | - | - | - |
10010000 | -家用医疗器材 | - | - | - |
10010100 | --血糖计 | 个 | 500 | 20% |
10010200 | --血糖试纸 | 张 | 5 | 20% |
10010300 | --红外线耳探热针 | 个 | 200 | 20% |
10010400 | --家用雾化机 | 台 | 2000 | 20% |
10010500 | --血压计 | 个 | 500 | 20% |
10019900 | --其他家用医疗器材 | 件 | 另行确定 | 20% |
10020000 | -家用保健器材 | - | - | - |
10020100 | --按摩床 | 张 | 10000 | 20% |
10020200 | --按摩椅 | 张 | 5000 | 20% |
10029900 | --其他家用保健器材 | 件 | 另行确定 | 20% |
10030000 | -家用美容器材 | - | - | - |
10030100 | --蒸汽仪 | 台 | 200 | 20% |
10030200 | --喷雾器 | 台 | 400 | 20% |
10039900 | --其他家用美容器材 | 台 | 另行确定 | 20% |
11000000 | 厨卫用具及小家电 | - | - | - |
11010000 | -厨房用具 | - | - | - |
11010100 | --餐具/刀具 | 个、把 | 20 | 20% |
11010200 | --炊具 | 件 | 100 | 20% |
11010300 | --灶具 | 件 | 1000 | 20% |
11010400 | --净水器(含过滤芯) | 个 | 500 | 20% |
11010500 | --净水器过滤芯 | 个 | 200 | 20% |
11011100 | --电饭煲 | 个 | 500 | 20% |
11011200 | --微波炉 | 台 | 600 | 20% |
11011300 | --电磁炉 | 台 | 800 | 20% |
11011400 | --抽油烟机 | 台 | 1000 | 20% |
11011500 | --家用洗碗机 | 台 | 1500 | 20% |
11011600 | --电动榨汁机 | 台 | 100 | 20% |
11011700 | --咖啡机 | 台 | 4000 | 20% |
11019900 | --其他厨房用具 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
11020000 | -卫生用具、洁具 | - | - | - |
11020100 | --热水器 | 台 | 1000 | 20% |
11021120 | --电吹风机 | 个 | 200 | 20% |
11021130 | --电动剃须刀 | 个 | 200 | 20% |
11020400 | --电动牙刷 | 个 | 200 | 20% |
11029900 | --其他卫生间用具 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
11030000 | -小家电 | - | - | - |
11030100 | --电话机 | - | - | - |
11030110 | ---普通电话机 | 台 | 200 | 13% |
11030120 | ---手持移动电话机 | 台 | - | - |
11030121 | ----键盘式手持移动电话机 | 台 | 1000 | 13% |
11030122 | ----触屏式手持移动电话机 | 台 | 另行确定 | 13% |
11030130 | ---电话传真机 | 台 | 1000 | 13% |
11030140 | ---可视电话机 | 台 | 1000 | 13% |
11030150 | ---电话机配件、附件 | 件 | 另行确定 | 13% |
11030190 | ---其他电话机 | 台 | 另行确定 | 13% |
11031200 | --电风扇 | 台 | 400 | 20% |
11031300 | --电熨斗 | 台 | 200 | 20% |
11031400 | --电暖器 | 台 | 400 | 20% |
11031500 | --增/除湿机、增除湿一体机 | 台 | 1500 | 20% |
11031600 | --空气清新机 | 台 | 1000 | 20% |
11031700 | --吸尘器 | 台 | 500 | 20% |
11031800 | --地板打蜡机 | 台 | 500 | 20% |
11031900 | --电动剪草机 | 台 | 2000 | 20% |
11032000 | --电动缝纫机、编织机 | 台 | 2000 | 20% |
11032100 | --灯具 | 台、件 | 另行确定 | 20% |
11039900 | --其他小家电 | - | - | - |
11039910 | --其他家电类信息技术产品 | 件、个 | 另行确定 | 13% |
11039990 | ---其他小家电 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
12000000 | 家具 | - | - | - |
12010000 | -实木家具 | 件 | 另行确定 | 13% |
12020000 | -皮质家具 | 件 | 1000 | 13% |
12030000 | -藤、竹质家具 | 件 | 600 | 13% |
12990000 | -其他家具 | 件 | 另行确定 | 13% |
13000000 | 空调及其配件、附件 | - | - | - |
13010000 | -空调 | - | - | - |
13010100 | --1匹及以下 | 台 | 2000 | 20% |
13010200 | --1匹以上2匹以下(含2匹) | 台 | 4000 | 20% |
13010300 | --2匹以上3匹以下(含3匹) | 台 | 6000 | 20% |
13010400 | --3匹以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
13020000 | -空调配件、附件 | 个 | 另行确定 | 20% |
13990000 | -其他空调 | 台 | 另行确定 | 20% |
14000000 | 电冰箱及其配件、附件 | - | - | - |
14010000 | -电冰箱、冰柜 | - | - | - |
14010100 | --100公升及以下 | 台 | 1000 | 20% |
14010200 | --101-200公升 | 台 | 2000 | 20% |
14010300 | --201-250公升 | 台 | 3000 | 20% |
14010400 | --251-300公升 | 台 | 5000 | 20% |
14010500 | --301-400公升 | 台 | 10000 | 20% |
14010600 | --401-500公升 | 台 | 15000 | 20% |
14010700 | --501公升及以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
14020000 | -红酒柜 | - | - | - |
14020100 | --12瓶及以下 | 台 | 1000 | 20% |
14020200 | --13-18瓶 | 台 | 2000 | 20% |
14020300 | --19-45瓶 | 台 | 3000 | 20% |
14020400 | --46-75瓶 | 台 | 4000 | 20% |
14020500 | --76-120瓶 | 台 | 5000 | 20% |
14020600 | --121瓶及以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
14030000 | -电冰箱配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
14990000 | -其他电冰箱 | 台 | 另行确定 | 20% |
15000000 | 洗衣设备及其配件、附件 | - | - | - |
15010000 | -洗衣机 | - | - | - |
15010100 | --波轮式 | 台 | 1000 | 20% |
15010200 | --滚筒式 | 台 | 3000 | 20% |
15020000 | -干衣机/烘干机 | 台 | 2000 | 20% |
15030000 | -洗衣设备配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
15990000 | -其他洗衣设备 | 台 | 另行确定 | 20% |
16000000 | 电视机及其配件、附件 | - | - | - |
16010000 | -电视机 | - | - | - |
16010100 | --22英寸及以下 | 台 | 1000 | 20% |
16010200 | --23英寸至32英寸 | 台 | 2000 | 20% |
16010300 | --33英寸至39英寸 | 台 | 4000 | 20% |
16010400 | --40英寸至42英寸 | 台 | 6000 | 20% |
16010500 | --43英寸至45英寸 | 台 | 8000 | 20% |
16010600 | --46英寸至49英寸 | 台 | 10000 | 20% |
16010700 | --50英寸至54英寸 | 台 | 20000 | 20% |
16010800 | --55英寸至59英寸 | 台 | 30000 | 20% |
16010900 | --60英寸至64英寸 | 台 | 35000 | 20% |
16011000 | --65英寸以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
16011000 | --65英寸以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
16020000 | -电视机配件、附件 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
16990000 | -其他电视机 | 台 | 另行确定 | 20% |
17000000 | 摄影(像)设备及其配件、附件 | - | - | - |
17010000 | -照相机 | - | - | - |
17010100 | ――数码照相机 | - | - | - |
17010110 | ―――一体式数码照相机 | 台 | 2000 | 13% |
17010120 | ―――镜头可拆卸式数码照相机 | - | - | - |
17010121 | ――――可拆卸式数码照相机机身 | 台 | 5000 | 13% |
17010122 | ――――可拆卸式数码照相机镜头 | 个 | 2000 | 20% |
17010200 | ――照相机(非数字照相机) | - | - | - |
17010210 | ―――反光式胶片照相机 | 台 | 5000 | 20% |
17010220 | ―――一次成像照相机 | 台 | 1000 | 20% |
17010290 | ―――其他照相机 | 台 | 另行确定 | 20% |
17020000 | -摄像机 | - | - | - |
17020100 | ――电视摄像机 | 台 | 另行确定 | 20% |
17020200 | ――视频摄录一体机 | 台 | 4000 | 13% |
17029900 | ――其他摄像机 | 台 | 另行确定 | 20% |
17030000 | -其他摄影(像)设备 | - | - | - |
17030100 | ――其他摄影(像)类信息技术产品 | 台、件 | 另行确定 | 13% |
17030200 | ――其他摄影(像)设备 | 台、件 | 另行确定 | 20% |
17990000 | -摄影(像)设备配件、附件 | - | - | - |
17990100 | --数码存储卡 | - | - | - |
17990110 | ---存储容量8G及以下 | 个 | 50 | 13% |
17990120 | ---存储容量8G以上 | 个 | 200 | 13% |
17990200 | --闪光灯 | 个 | 500 | 20% |
17990300 | --支架 | 个 | 300 | 20% |
17990400 | --胶卷 | 个 | 20 | 20% |
17999900 | --其他摄影(像)设备配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
18000000 | 影音设备及其配件、附件 | - | - | - |
18010000 | -便携式影音设备 | - | - | - |
18010100 | ― ― 录音笔 | 台 | 200 | 20% |
18010200 | ― ― 录音机 | 台 | 200 | 20% |
18010300 | ― ― 收音机 | 台 | 200 | 20% |
18010400 | ― ― MP3播放器(音频多媒体播放器) | 台 | 100 | 20% |
18010500 | ― ― MP4播放器(视频多媒体播放器) | 台 | 500 | 20% |
18019900 | ― ― 其他便携式影音设备 | 台 | 另行确定 | 20% |
18020000 | -音响设备 | - | - | - |
18020100 | ― ― 电唱机(含便携式激光唱机) | 台 | 500 | 20% |
18020200 | ― ― 放像机 | 台 | 500 | 20% |
18020300 | ― ― 录像机 | 台 | 800 | 20% |
18020400 | ― ― 激光视盘机(LD、VCD、DVD等) | 台 | 500 | 20% |
18020500 | ― ― (单)功能座(功放、调谐、均衡等) | 台 | 1000 | 20% |
18020600 | ― ― 音箱 | 个 | 1000 | 20% |
18020700 | ― ― 便携式收音、录音、激光唱盘一体机 | 台 | 1000 | 20% |
18029900 | ― ― 其他音响设备 | 件 | 另行确定 | 20% |
18030000 | -影音设备配件、附件 | - | - | - |
18030100 | ― ― 耳机及耳塞机 | 个 | 50 | 13% |
18030200 | ― ― 磁盘 | 盘 | 30 | 13% |
18030300 | ― ― 磁带 | - | - | - |
18030310 | ― ― ― 重放声音或图像信息的磁带 | 盘 | 50 | 20% |
18030320 | ― ― ― 其他磁带 | 盘 | 10 | 13% |
18030400 | ― ― 半导体媒体 | 张 | 30 | 13% |
18030500 | ― ― 唱片 | - | - | - |
18030510 | ― ― ― 已录制唱片 | 张 | 50 | 20% |
18030520 | ― ― ― 其他唱片 | 张 | 50 | 13% |
18030600 | ― ― 光学媒体 | 张 | 另行确定 | 13% |
18039900 | ― ― 其他影音设备配件、附件 | 个、件 | 另行确定 | 20% |
18990000 | -其他影音设备 | - | - | - |
18990100 | ― ― 其他影音类信息技术产品 | 台、件 | 另行确定 | 13% |
18990200 | ― ― 其他影音设备 | 个、台 | 另行确定 | 20% |
19000000 | 计算机及其外围设备 | - | - | - |
19010000 | -计算机 | - | - | - |
19010100 | --台式个人计算机主机 | 台 | 2000 | 13% |
19010200 | --主机、显示器一体机 | 台 | 3000 | 13% |
19010300 | --笔记本电脑(含平板电脑、掌上电脑、上网本等) | 台 | - | - |
19010310 | ---键盘式笔记本电脑 | 台 | 2000 | 13% |
19010320 | ---触屏式笔记本电脑 | 台 | 另行确定 | 13% |
19010400 | --计算机配件 | - | - | - |
19010410 | ---主板 | 块 | 500 | 13% |
19010420 | ---中央处理器(CPU) | 个 | 500 | 13% |
19010430 | ---内存条 | - | - | - |
19010431 | ----4G及以下 | 条 | 200 | 13% |
19010432 | ----4G以上 | 条 | 300 | 13% |
19010440 | ---功能卡 | 块 | 300 | 13% |
19010490 | ---其他计算机配件 | 块、个 | 另行确定 | 13% |
19019900 | --其他计算机 | 台 | 另行确定 | 13% |
19020000 | -计算机外围设备 | - | - | - |
19020100 | --鼠标 | 个 | 50 | 13% |
19020200 | --键盘 | 个 | 80 | 13% |
19020300 | --音箱 | 个 | 50 | 13% |
19020400 | --显示器 | - | - | - |
19020410 | ---液晶显示器 | - | - | - |
19020411 | ----19英寸及以下 | 台 | 800 | 13% |
19020412 | ----19英寸以上,24英寸及以下 | 台 | 1200 | 13% |
19020413 | ----24英寸以上 | 台 | 另行确定 | 13% |
19020420 | ---显像管(CRT)显示器 | - | - | - |
19020421 | ----17英寸及以下 | 台 | 300 | 13% |
19020422 | ----17英寸以上 | 台 | 500 | 13% |
19020490 | ---其他显示器 | 台 | 另行确定 | 13% |
19020500 | --打印机 | - | - | - |
19020510 | ---激光打印机 | - | - | - |
19020511 | ----黑白激光打印机 | 台 | 1000 | 13% |
19020512 | ----彩色激光打印机 | 台 | 3000 | 13% |
19020520 | ---喷墨打印机 | 台 | 500 | 13% |
19020530 | ---针式打印机 | 台 | 1000 | 13% |
19020540 | ---多功能一体打印机 | - | - | - |
19020541 | ----喷墨多功能一体打印机 | 台 | 600 | 13% |
19020542 | ----激光多功能一体打印机 | 台 | 1500 | 13% |
19020590 | ---其他打印机 | 台 | 另行确定 | 13% |
19020600 | --扫描仪 | 台 | 1000 | 13% |
19020700 | --视频投影仪 | 台 | 5000 | 13% |
19020800 | --驱动器 | - | - | - |
19020810 | ---CD | 台 | 100 | 13% |
19020820 | ---DVD | 台 | 200 | 13% |
19020890 | ---其他驱动器 | 台 | 另行确定 | 13% |
19020900 | --存储器 | - | - | - |
19020910 | ---硬盘/移动硬盘 | - | - | - |
19020911 | ----1T及以下 | 个 | 300 | 13% |
19020912 | ----1T以上2T以下(含2T) | 个 | 500 | 13% |
19020913 | ----2T以上 | 个 | 另行确定 | 13% |
19020920 | ---U盘 | 个 | 50 | 13% |
19020990 | ---其他存储器 | 个、盒 | 另行确定 | 13% |
19029900 | --其他计算机外围设备 | 台 | 另行确定 | 13% |
